マモテックのSSD換装(交換)成功実績
巻末に失敗実績もあります。
2013年12月9日更新
| Acer | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| ICONIA | W700 | - | 高難 | |
| ASUS | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| EeePC | S101 | - | 高難 | |
| VivoBook | X202E | 4.48 | 難 | |
| dell | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| inspiron | 1520 | 6.04 | 普通 | Cドライブのみ引越し |
| inspiron | N5010 | 3.80 | 普通 | |
| inspiron | N5110 | 3.67 | 高難 | |
| inspiron | PP29L | 8.38 | 普通 | |
| Lattitude | E4310 | 3.07 | 普通 | |
| XPS | 14-L421X | - | 普通 | |
| XPS | L501X | 3.53 | 普通 | |
| eMacines | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| E640 | 7.19 | 普通 | ||
| J4452 | 3.80 | 普通 | ||
| EpsonDirect | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Endeavor | AT960 | 2.34 | 普通 | |
| Endeavor | NY2200S | 3.94 | 普通 | |
| Fujitsu | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Lifebook | AH54 | 4.23 | 普通 | |
| Lifebook | PH50 | 4.12 | 普通 | |
| Lifebook | SH54 | - | - | |
| FMV Esprimo | FMV-D5220 | 6.40 | 普通 | |
| FMV-BIBLO | FMVLRD | 3.66 | 普通 | |
| FMV-BIBLO | FMVMG50 | 4.06 | 普通 | |
| FMV-BIBLO | FMVNFA40 | 5.22 | 普通 | |
| FMV-BIBLO | NF | 4.45 | 普通 | |
| FMV-D3290 | 3.56 | 普通 | ||
| FMV-C8230 | 16.22 | 普通 | ||
| FMV-S8390 | 5.81 | 普通 | ||
| FMV-E8260 | - | - | ||
| Hitachi | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Prius | DN73JT | 5.06 | 普通 | |
| Prius | PN37K1S | 8.00 | 普通 | |
| HP(HP Compaqを含む) | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Mini | 5103 | 4.70 | 普通 | |
| Business Desktop | dx7500 | 6.73 | 普通 | |
| Pavillion Elite | e9290jp | 2.03 | 普通 | |
| nx6320 | 6.07 | 普通 | ||
| IBM | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| ThinkPad X40 | 2371-Q5J | 7.43 | 普通 | |
| ThinkPad | 2655-48n | 2.19 | 普通 | |
| lenovo | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Ideapad | Y580 | - | 普通 | |
| Ideapad | Flex 10 | 3.45 | - | |
| ThinkPad | E420 | 4.29 | 普通 | |
| ThinkPad | E430 | - | 普通 | |
| ThinkPad | X40 | 4.45 | 普通 | |
| ThinkPad | Edge E130 | 6.95 | 普通 | |
エッセンシャル |
G570 | 4.29 | 普通 | |
| T400 | 5.30 | - | ||
| X1 Carbon | - | - | ||
| NEC | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| LaVie | LJ700 | 3.99 | 普通 | |
| LaVie | PC-GL12EANDB | 5.06 | 難 | |
| LaVie | PC-LL750 | 5.81 | 難 | |
| ValueStar | PC-VT9703 | 2.22 | - | |
| VersaPro | VY14AC | 5.02 | 難 | |
| VersaPro | VJ16M | 5.39 | 普通 | |
| VersaPro | VC-7 | 5.04 | - | |
| Panasonic | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| タフブック | CF-19 | 8.44 | 普通 | |
| Let's Note | CF-F9 | 7.47 | 普通 | |
| Let's Note | CF-R6 | - | 難 | |
| Let's Note | CF-R7 | 6.90 | - | |
| Let's Note | CF-S8 | 8.91 | 普通 | |
| Let's Note | CF-T5 | 2.80 | 難 | 体感改善効果は大 |
| Let's Note | CF-S9 | 4.82 | 普通 | |
| Let's Note | CF-W2 | - | 高難 | |
| Let's Note | CF-W4 | 5.37 | 高難 | |
| Let's Note | CF-W5 | 3.13 | 難 | |
| Let's Note | CF-W7 | 5.89 | 普通 | |
| Let's Note | CF-W8 | 5.08 | 普通 | |
| Let's note | CF-Y2 | 5.94 | 高難 | |
| Let's note | CF-Y5 | - | - | |
| Let's note | CF-S10 | 4.18 | 普通 | |
| Let's note | CF-N9 | 4.46 | - | |
| Let's note | CF-J10 | - | - | |
| SONY | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| VAIO | PCV‐B51N | 3.98 | 普通 | |
| VAIO | PCV-HS22B | 3.60 | 普通 | |
| VAIO | VGN-AW50 | 4.89 | 普通 | |
| VAIO | VGN-FJ90 | 6.13 | 普通 | |
| VAIO | VGN-G1LBN | 3.85 | 高難 | |
| VAIO | VGN-NW71 | 7.92 | 普通 | |
| VAIO | VGN-P70H | 3.75 | 高難 | |
| VAIO | VGN-S92 | 11.2 | 難 | |
| VAIO | VGN-T73B | 4.35 | - | |
| VAIO | VGN-TT50 | 8.95 | 難 | |
| VAIO | VGN-TT53 | 7.48 | 難 | |
| VAIO | VGN-TX51 | 3.61 | 難 | |
| VAIO | VGN-TZ71 | - | 高難 | |
| VAIO | VGN-TZ72 | 9.97 | - | |
| VAIO | VGN-TZ73 | 9.97 | 高難 | |
| VAIO | VGN-TZ90 | 5.90 | 普通 | |
| VAIO | VGN-TZ91 | 3.95 | - | |
| VAIO | VPCL128FJ | 2.71 | - | |
| Fシリーズ | VPCF11AHJ | - | 普通 | 体感改善効果は大 |
| VAIO | VPCJ22AJ | 3.39 | 普通 | |
| TOSHIBA | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| Dynabook | MX/33 | 5.22 | 普通 | |
| Dynabook | MX/34 | 3.90 | 普通 | |
| Dynabook | PATX66 | 5.65 | 普通 | |
| Dynabook | R732 | - | 普通 | |
| Dynabook | R632 | - | - | |
| 工人舎 | ||||
| 愛 称 | モデル名※1 | 効果※2 | 分解難易度 | 備 考 |
| SC3 | 3.75 | 高難 | ||
| ※1 | モデル名は簡略に表記しているものがあります。 |
| ※2 | CrystalMark2004R3のHDDスコアの換装後/換装前の値です。記入されていないのは、SSDからSSDへの換装の場合と、何らかの原因でベンチマーク値が取得できなかった場合です。同一モデルで複数回の実績があった場合は、悪い方の値としました。 |
失敗した換装
| メーカー | 愛 称 | モデル名 | 失敗内容・原因・再発防止策 |
|---|---|---|---|
| SONY | VAIO | VGN-U50 |
|
| Acer | Iconia | W510D |
|